Исполнение кабеля:
плоский/круглый
Сопротивление ТПЖ на 1,5мм² не более:
12,1 Ом
Сопротивление ТПЖ на 2,5мм² не более:
7,41 Ом
Сопротивление ТПЖ на 4,0мм² не более:
4,61 Ом
Сопротивление ТПЖ на 6,0мм² не более:
3,08 Ом
Номинальное напряжение кабеля:
0,66/1 кВ
Номинальная толщина изоляции для кабеля на 0,66 кВ:
0,6 мм
Номинальная толщина изоляции для кабеля на 1 кВ:
0,8 мм
Номинальная толщина оболочки:
1,09 мм
Температура монтажа не ниже:
-15С˚
Рабочий диапазон температур:
от -50С˚ до +50С˚
Гарантийный срок эксплуатации:
5 лет
Срок службы не менее:
30 лет
Наименование:
Значение
Доставка
Оплата
Внимание!
Ассортимент
Наименование | Артикул | Транспортная упаковка | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Кол-во метров в упаковке | Вес, кг | Габаритные размеры | ||||
Ширина, м | Высота, м | Глубина, м | ||||
Кабель ВВГ-П 2х1,5 ок(N)-0,66 ГОСТ (10м) TDM | SQ0117-0017 | 10 | 0,51 | 0,19 | 0,08 | 0,19 |
Кабель ВВГ-П 2х2,5 ок(N)-0,66 ГОСТ (10м) TDM | SQ0117-0018 | 10 | 0,76 | 0,2 | 0,08 | 0,2 |
Кабель ВВГ-П 3х1,5 ок(N, PE)-0,66 ГОСТ (10м) TDM | SQ0117-0019 | 10 | 0,93 | 0,2 | 0,08 | 0,2 |
Кабель ВВГ-П 3х2,5 ок(N, PE)-0,66 ГОСТ (10м) TDM | SQ0117-0020 | 10 | 1,21 | 0,21 | 0,08 | 0,21 |
Кабель ВВГ-П нг(А) 2х1,5 ок(N)-0,66 ГОСТ (10м) TDM | SQ0117-0021 | 10 | 0,51 | 0,19 | 0,08 | 0,19 |
Кабель ВВГ-П нг(А) 2х2,5 ок(N)-0,66 ГОСТ (10м) TDM | SQ0117-0022 | 10 | 0,76 | 0,2 | 0,08 | 0,2 |
Кабель ВВГ-П нг(А) 3х1,5 ок(N, PE)-0,66 ГОСТ (10м) TDM | SQ0117-0023 | 10 | 0,93 | 0,2 | 0,08 | 0,2 |
Кабель ВВГ-П нг(А) 3х2,5 ок(N, PE)-0,66 ГОСТ (10м) TDM | SQ0117-0024 | 10 | 1,21 | 0,21 | 0,08 | 0,21 |
Кабель ВВГ-П нг(А)-LS 2х1,5 ок(N)-0,66 ГОСТ (10м) TDM | SQ0117-0025 | 10 | 0,62 | 0,19 | 0,08 | 0,19 |
Кабель ВВГ-П нг(А)-LS 2х2,5 ок(N)-0,66 ГОСТ (10м) TDM | SQ0117-0026 | 10 | 0,74 | 0,2 | 0,08 | 0,2 |
Кабель ВВГ-П нг(А)-LS 3х1,5 ок(N, PE)-0,66 ГОСТ (10м) TDM | SQ0117-0027 | 10 | 0,94 | 0,2 | 0,08 | 0,2 |
Кабель ВВГ-П нг(А)-LS 3х2,5 ок(N, PE)-0,66 ГОСТ (10м) TDM | SQ0117-0028 | 10 | 1,22 | 0,21 | 0,08 | 0,21 |
Кабель ВВГнг(А)-FRLS 2х1,5 ок(N)-1 ГОСТ (10м) TDM | SQ0117-0029 | 10 | 1,24 | 0,25 | 0,08 | 0,25 |
Кабель ВВГнг(А)-FRLS 2х2,5 ок(N)-1 ГОСТ (10м) TDM | SQ0117-0030 | 10 | 1,32 | 0,26 | 0,08 | 0,26 |
Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 ок(N, PE)-1 ГОСТ (10м) TDM | SQ0117-0031 | 10 | 1,31 | 0,26 | 0,08 | 0,26 |
Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 ок(N, PE)-1 ГОСТ (10м) TDM | SQ0117-0032 | 10 | 2,02 | 0,27 | 0,08 | 0,27 |
Кабель ВВГ-П 2х1,5 ок(N)-0,66 ГОСТ (20м) TDM | SQ0117-0033 | 20 | 1,02 | 0,25 | 0,09 | 0,25 |
Кабель ВВГ-П 2х2,5 ок(N)-0,66 ГОСТ (20м) TDM | SQ0117-0034 | 20 | 1,52 | 0,26 | 0,09 | 0,26 |
Кабель ВВГ-П 3х1,5 ок(N, PE)-0,66 ГОСТ (20м) TDM | SQ0117-0035 | 20 | 1,86 | 0,26 | 0,09 | 0,26 |
Кабель ВВГ-П 3х2,5 ок(N, PE)-0,66 ГОСТ (20м) TDM | SQ0117-0036 | 20 | 2,42 | 0,27 | 0,09 | 0,27 |
Кабель ВВГ-П нг(А) 2х1,5 ок(N)-0,66 ГОСТ (20м) TDM | SQ0117-0037 | 20 | 1,02 | 0,25 | 0,09 | 0,25 |
Кабель ВВГ-П нг(А) 2х2,5 ок(N)-0,66 ГОСТ (20м) TDM | SQ0117-0038 | 20 | 1,52 | 0,26 | 0,09 | 0,26 |
Кабель ВВГ-П нг(А) 3х1,5 ок(N, PE)-0,66 ГОСТ (20м) TDM | SQ0117-0039 | 20 | 1,86 | 0,26 | 0,09 | 0,26 |
Кабель ВВГ-П нг(А) 3х2,5 ок(N, PE)-0,66 ГОСТ (20м) TDM | SQ0117-0040 | 20 | 2,42 | 0,27 | 0,09 | 0,27 |
Кабель ВВГ-П нг(А)-LS 2х1,5 ок(N)-0,66 ГОСТ (20м) TDM | SQ0117-0041 | 20 | 1,24 | 0,25 | 0,09 | 0,25 |
Кабель ВВГ-П нг(А)-LS 2х2,5 ок(N)-0,66 ГОСТ (20м) TDM | SQ0117-0042 | 20 | 1,48 | 0,26 | 0,09 | 0,26 |
Кабель ВВГ-П нг(А)-LS 3х1,5 ок(N, PE)-0,66 ГОСТ (20м) TDM | SQ0117-0043 | 20 | 1,88 | 0,26 | 0,09 | 0,26 |
Кабель ВВГ-П нг(А)-LS 3х2,5 ок(N, PE)-0,66 ГОСТ (20м) TDM | SQ0117-0044 | 20 | 2,44 | 0,27 | 0,09 | 0,27 |
Кабель ВВГнг(А)-FRLS 2х1,5 ок(N)-1 ГОСТ (20м) TDM | SQ0117-0045 | 20 | 2,48 | 0,31 | 0,09 | 0,31 |
Кабель ВВГнг(А)-FRLS 2х2,5 ок(N)-1 ГОСТ (20м) TDM | SQ0117-0046 | 20 | 2,64 | 0,32 | 0,09 | 0,32 |
Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 ок(N, PE)-1 ГОСТ (20м) TDM | SQ0117-0047 | 20 | 2,62 | 0,32 | 0,09 | 0,32 |
Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 ок(N, PE)-1 ГОСТ (20м) TDM | SQ0117-0048 | 20 | 4,04 | 0,33 | 0,09 | 0,33 |
Кабель ВВГ-П 2х1,5 ок(N)-0,66 ГОСТ (50м) TDM | SQ0117-0049 | 50 | 2,55 | 0,25 | 0,12 | 0,25 |
Кабель ВВГ-П 2х2,5 ок(N)-0,66 ГОСТ (50м) TDM | SQ0117-0050 | 50 | 3,8 | 0,26 | 0,12 | 0,26 |
Кабель ВВГ-П 3х1,5 ок(N, PE)-0,66 ГОСТ (50м) TDM | SQ0117-0051 | 50 | 4,65 | 0,26 | 0,12 | 0,26 |
Кабель ВВГ-П 3х2,5 ок(N, PE)-0,66 ГОСТ (50м) TDM | SQ0117-0052 | 50 | 6,05 | 0,27 | 0,12 | 0,27 |
Кабель ВВГ-П нг(А) 2х1,5 ок(N)-0,66 ГОСТ (50м) TDM | SQ0117-0053 | 50 | 2,55 | 0,25 | 0,12 | 0,25 |
Кабель ВВГ-П нг(А) 2х2,5 ок(N)-0,66 ГОСТ (50м) TDM | SQ0117-0054 | 50 | 3,8 | 0,26 | 0,12 | 0,26 |
Кабель ВВГ-П нг(А) 3х1,5 ок(N, PE)-0,66 ГОСТ (50м) TDM | SQ0117-0055 | 50 | 4,65 | 0,26 | 0,12 | 0,26 |
Кабель ВВГ-П нг(А) 3х2,5 ок(N, PE)-0,66 ГОСТ (50м) TDM | SQ0117-0056 | 50 | 6,05 | 0,27 | 0,12 | 0,27 |
Кабель ВВГ-П нг(А)-LS 2х1,5 ок(N)-0,66 ГОСТ (50м) TDM | SQ0117-0057 | 50 | 3,1 | 0,25 | 0,12 | 0,25 |
Кабель ВВГ-П нг(А)-LS 2х2,5 ок(N)-0,66 ГОСТ (50м) TDM | SQ0117-0058 | 50 | 3,7 | 0,26 | 0,12 | 0,26 |
Кабель ВВГ-П нг(А)-LS 3х1,5 ок(N, PE)-0,66 ГОСТ (50м) TDM | SQ0117-0059 | 50 | 4,7 | 0,26 | 0,12 | 0,26 |
Кабель ВВГ-П нг(А)-LS 3х2,5 ок(N, PE)-0,66 ГОСТ (50м) TDM | SQ0117-0060 | 50 | 6,1 | 0,27 | 0,12 | 0,27 |
Кабель ВВГ-П нг(А)-LS 3х4 ок(N, PE)-0,66 ГОСТ (50м) TDM | SQ0117-0127 | 50 | 10,15 | 0,33 | 0,15 | 0,33 |
Кабель ВВГ-П нг(А)-LS 3х6 ок(N, PE)-0,66 ГОСТ (50м) TDM | SQ0117-0128 | 50 | 13,05 | 0,35 | 0,15 | 0,35 |
Кабель ВВГнг(А)-LS 4х1,5 ок(N)-0,66 ГОСТ (50м) TDM | SQ0117-0129 | 50 | 7,5 | 0,3 | 0,15 | 0,3 |
Кабель ВВГнг(А)-LS 4х2,5 ок(N)-0,66 ГОСТ (50м) TDM | SQ0117-0130 | 50 | 10,95 | 0,3 | 0,17 | 0,3 |
Кабель ВВГнг(А)-LS 4х4 ок(N)-0,66 ГОСТ (50м) TDM | SQ0117-0131 | 50 | 15,35 | 0,35 | 0,15 | 0,35 |
Кабель ВВГнг(А)-LS 4х6 ок(N)-0,66 ГОСТ (50м) TDM | SQ0117-0132 | 50 | 18,15 | 0,4 | 0,15 | 0,4 |
Кабель ВВГнг(А)-LS 5х1,5 ок(N, PE)-0,66 ГОСТ (50м) TDM | SQ0117-0133 | 50 | 9,45 | 0,3 | 0,15 | 0,3 |
Кабель ВВГнг(А)-LS 5х2,5 ок(N, PE)-0,66 ГОСТ (50м) TDM | SQ0117-0134 | 50 | 11,55 | 0,3 | 0,17 | 0,3 |
Кабель ВВГнг(А)-LS 5х4 ок(N, PE)-0,66 ГОСТ (50м) TDM | SQ0117-0135 | 50 | 16,85 | 0,4 | 0,15 | 0,4 |
Кабель ВВГнг(А)-LS 5х6 ок(N, PE)-0,66 ГОСТ (50м) TDM | SQ0117-0136 | 50 | 23,2 | 0,4 | 0,17 | 0,4 |
Кабель ВВГнг(А)-FRLS 2х1,5 ок(N)-1 ГОСТ (50м) TDM | SQ0117-0061 | 50 | 6,2 | 0,31 | 0,12 | 0,31 |
Кабель ВВГнг(А)-FRLS 2х2,5 ок(N)-1 ГОСТ (50м) TDM | SQ0117-0062 | 50 | 6,59 | 0,32 | 0,12 | 0,32 |
Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 ок(N, PE)-1 ГОСТ (50м) TDM | SQ0117-0063 | 50 | 6,55 | 0,32 | 0,12 | 0,32 |
Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 ок(N, PE)-1 ГОСТ (50м) TDM | SQ0117-0064 | 50 | 10,1 | 0,33 | 0,12 | 0,33 |
Кабель ВВГ-П 2х1,5 ок(N)-0,66 ГОСТ (100м) TDM | SQ0117-0065 | 100 | 5,1 | 0,27 | 0,12 | 0,27 |
Кабель ВВГ-П 2х2,5 ок(N)-0,66 ГОСТ (100м) TDM | SQ0117-0066 | 100 | 7,6 | 0,28 | 0,12 | 0,28 |
Кабель ВВГ-П 3х1,5 ок(N, PE)-0,66 ГОСТ (100м) TDM | SQ0117-0067 | 100 | 9,3 | 0,28 | 0,12 | 0,28 |
Кабель ВВГ-П 3х2,5 ок(N, PE)-0,66 ГОСТ (100м) TDM | SQ0117-0068 | 100 | 12,1 | 0,29 | 0,12 | 0,29 |
Кабель ВВГ-П нг(А) 2х1,5 ок(N)-0,66 ГОСТ (100м) TDM | SQ0117-0069 | 100 | 5,1 | 0,27 | 0,12 | 0,27 |
Кабель ВВГ-П нг(А) 2х2,5 ок(N)-0,66 ГОСТ (100м) TDM | SQ0117-0070 | 100 | 7,6 | 0,28 | 0,12 | 0,28 |
Кабель ВВГ-П нг(А) 3х1,5 ок(N, PE)-0,66 ГОСТ (100м) TDM | SQ0117-0071 | 100 | 9,3 | 0,28 | 0,12 | 0,28 |
Кабель ВВГ-П нг(А) 3х2,5 ок(N, PE)-0,66 ГОСТ (100м) TDM | SQ0117-0072 | 100 | 12,1 | 0,29 | 0,12 | 0,29 |
Кабель ВВГ-П нг(А)-LS 2х1,5 ок(N)-0,66 ГОСТ (100м) TDM | SQ0117-0073 | 100 | 6,2 | 0,27 | 0,12 | 0,27 |
Кабель ВВГ-П нг(А)-LS 2х2,5 ок(N)-0,66 ГОСТ (100м) TDM | SQ0117-0074 | 100 | 7,4 | 0,28 | 0,12 | 0,28 |
Кабель ВВГ-П нг(А)-LS 3х1,5 ок(N, PE)-0,66 ГОСТ (100м) TDM | SQ0117-0075 | 100 | 9,4 | 0,28 | 0,12 | 0,28 |
Кабель ВВГ-П нг(А)-LS 3х2,5 ок(N, PE)-0,66 ГОСТ (100м) TDM | SQ0117-0076 | 100 | 12,2 | 0,29 | 0,12 | 0,29 |
Кабель ВВГ-П нг(А)-LS 3х4 ок(N, PE)-0,66 ГОСТ (100м) TDM | SQ0117-0137 | 100 | 20,3 | 0,4 | 0,15 | 0,4 |
Кабель ВВГнг(А)-LS 4х1,5 ок(N)-0,66 ГОСТ (100м) TDM | SQ0117-0139 | 100 | 15 | 0,35 | 0,15 | 0,35 |
Кабель ВВГнг(А)-LS 4х2,5 ок(N)-0,66 ГОСТ (100м) TDM | SQ0117-0140 | 100 | 21,9 | 0,4 | 0,15 | 0,4 |
Кабель ВВГнг(А)-LS 5х1,5 ок(N, PE)-0,66 ГОСТ (100м) TDM | SQ0117-0143 | 100 | 18,9 | 0,45 | 0,15 | 0,45 |
Кабель ВВГнг(А)-LS 5х2,5 ок(N, PE)-0,66 ГОСТ (100м) TDM | SQ0117-0144 | 100 | 23,1 | 0,5 | 0,15 | 0,5 |
Кабель ВВГнг(А)-FRLS 2х1,5 ок(N)-1 ГОСТ (100м) TDM | SQ0117-0077 | 100 | 14,3 | 0,35 | 0,12 | 0,35 |
Кабель ВВГнг(А)-FRLS 2х2,5 ок(N)-1 ГОСТ (100м) TDM | SQ0117-0078 | 100 | 18 | 0,4 | 0,1 | 0,4 |
Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 ок(N, PE)-1 ГОСТ (100м) TDM | SQ0117-0079 | 100 | 18,3 | 0,35 | 0,13 | 0,35 |
Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 ок(N, PE)-1 ГОСТ (100м) TDM | SQ0117-0080 | 100 | 22,6 | 0,4 | 0,15 | 0,4 |
+375 29 611-73-00
+375 29 870-55-52
+375 17 508-74-87
+375 29 186-57-70 (б/н)
+375 29 168-73-67 (б/н)
+375 33 376-07-97
(отдел светильников)
E-mail: km@vatra.by
Магазин-склад
с 8:00 до 16.45,
Выходные дни — сб., вс.
Прием заказов через сайт — круглосуточно.
Наличие товаров и цену уточняйте в отделе продаж!
![]() |
![]() |
![]() |