Наименование параметра:
КМНК-12-220.Б КМНК-12-220.A КМНК-20-220.Б КМНК-25-220.Б КМНК-25-220.А КМНК-40-220.Б
Степень защиты::
IP 20
Номинальная реактивная мощность, кВАр при 380-400В:
12,5 12,5 20 25 25 40
Номинальная реактивная мощность, кВАр при 415-440В:
14 14 22 27,5 27,5 43
Ток по категории АС-6b Ie, А:
18 18 29 36 36 58
Условный тепловой ток Ith, A:
25 25 43 50 50 80
Напряжение изоляции номинальное , Ui:
500В
Напряжение изоляции номинальное импульсное, Uimp:
3кВ
Износостойкость механическая, млн циклов:
1 1 1 1 1 0,8
Износостойкость электрическая, тыс. циклов:
70 150 70 60 140 50
Максимальная частота включений, циклов в час:
120
Номинальное напряжение катушки управления:
220В 50Гц
Диапазон напряжения катушки управления Срабатывание, Uc:
0,8-1,1
Диапазон напряжения катушки управления Отпускание, Uc:
0,3-0,6
Максимальная температура окружающей среды, °С:
+50
Вспомогательные контакты:
1НО+1НЗ
Доставка
Оплата
Внимание!
TDM Electric | ЭТАЛ | Lovato | Benedikt | DUCATI ENERGIA | ZEZ SILKO | EPCOS | Legrand | Schneider Electric |
КМНК | ПМЛ-МК | BFK, BF | K3 | CAP contactor | K3 | B44066S****J | CTX-C | LC1 DpK |
TDM Electric | ETI | Moeller EATON | ЗАО «РУСЭЛТ» | Siemens | LS | VMtec | ABB |
КМНК | CEM C | DILK | - | 3RT16 | Metaso GMC(D) | VMC | UA…-RА |
Изображение | Размер, мм* | |||
D | H | h | M | |
КПС-440-5 КПС-440-7,5 | 76 | 210 | 16 | М12 |
КПС-440-10 КПС-440-12,5 | 76 | 240 | ||
КПС-440-15 | 86 | 210 | ||
КПС-440-20 | 116 | 240 | ||
КПС-440-25 КПС-440-30 | 116 | 280 | ||
Ассортимент
Изображение | Наименование | Артикул | Номинальная мощность для напряжения 380/400В | Номинальное напряжение катушек управления, В | Количество и вид контактов. |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Контактор КМНК-12-230.Б 12,5кВАр 1НО;1НЗ TDM | SQ2103-0001 | 12,5 | 220В 50Гц | 1з 1р |
Контактор КМНК-12-230.A 12,5кВАр 1НО;1НЗ TDM | SQ2103-0002 | 12,5 | 500В | ||
![]() | Контактор КМНК-20-230.Б 20кВАр 1НО;1НЗ TDM | SQ2103-0003 | 20 | 500В | |
![]() | Контактор КМНК-25-230.Б 25кВАр 2НО;1НЗ TDM | SQ2103-0004 | 25 | 500В | 2з 1р |
Контактор КМНК-25-230.А 25кВАр 2НО;1НЗ TDM | SQ2103-0005 | 25 | 500В | ||
Контактор КМНК-40-230.Б 40кВАр 2НО;1НЗ TDM | SQ2103-0006 | 40 | 650В | ||
Контактор КМНК-50-230.Б 50кВАр 2НО;1НЗ TDM | SQ2103-0007 | 50 | 650В | ||
Контактор КМНК-60-230.Б 60кВАр 2НО;1НЗ TDM | SQ2103-0008 | 60 | 650В |
УПАКОВКА
Артикул | Транспортная упаковка | ||||
Количество, шт. | Вес, кг | Габаритные размеры, мм | |||
Длина | Ширина | Высота | |||
SQ2103-0001 | 30 | 14 | 30 | 30 | 33 |
SQ2103-0002 | 30 | 14 | 30 | 30 | 33 |
SQ2103-0003 | 21 | 15 | 45 | 30 | 18 |
SQ2103-0004 | 10 | 15 | 45 | 30 | 18 |
SQ2103-0005 | 10 | 15 | 45 | 30 | 18 |
SQ2103-0006 | 10 | 15 | 45 | 30 | 18 |
SQ2103-0007 | 9 | 15,5 | 45 | 30 | 18 |
SQ2103-0008 | 9 | 15,5 | 45 | 30 | 18 |
+375 29 611-73-00
+375 29 870-55-52
+375 17 508-74-87
+375 29 186-57-70 (б/н)
+375 29 168-73-67 (б/н)
+375 33 376-07-97
(отдел светильников)
E-mail: km@vatra.by
Магазин-склад
с 8:00 до 16.45,
Выходные дни — сб., вс.
Прием заказов через сайт — круглосуточно.
Наличие товаров и цену уточняйте в отделе продаж!
![]() |
![]() |
![]() |