Главная » Электротехническое оборудование» Монтажные изделия » TDM ЕLECTRIC
Доставка
Оплата
Внимание!
Артикул | Сечение жилы, мм² | Диаметр контактного стержня, мм | Внутренний диаметр хвостовика (d1), мм | Размеры, мм | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | L | R | B, не более | ||||
SQ0533-0015 | 2,5 | 4 | 2,6 | 5 | 28 | 4,3 | 8 |
SQ0533-0000 | 5 | 5,3 | 10 | ||||
SQ0533-0016 | 6 | 6,4 | 12 | ||||
SQ0533-0017 | 4 | 4 | 3 | 32 | 4,3 | 8 | |
SQ0533-0017 | 5 | 5,3 | 10 | ||||
SQ0533-0021 | 6 | 6,4 | 12 | ||||
SQ0533-0018 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4,3 | 9 | |
SQ0533-0002 | 5 | 5,3 | 10 | ||||
SQ0533-0022 | 6 | 6,4 | 12 | ||||
SQ0533-0053 | 8 | 8,4 | 13 | ||||
SQ0533-0019 | 10 | 5 | 5 | 8 | 40 | 5,3 | 11 |
SQ0533-0003 | 6 | 6,4 | 14 | ||||
SQ0533-0023 | 8 | 8,4 | 16 | ||||
SQ0533-0004 | 16 | 6 | 6 | 9 | 6,4 | 14 | |
SQ0533-0024 | 8 | 8,4 | 16 | ||||
SQ0533-0054 | 10 | 10,4 | 17 | ||||
SQ0533-0052 | 25 | 6 | 8 | 10 | 45 | 8,4 | 17 |
SQ0533-0020 | 7 | 6,4 | 15 | ||||
SQ0533-0005 | 8 | 8,4 | 16 | ||||
SQ0533-0006 | 8 | 11 | 50 | ||||
SQ0533-0028 | 10 | 11 | 20 | ||||
SQ0533-0025 | 35 | 8 | 9 | 12 | 60 | 8,4 | 18 |
SQ0533-0029 | 10 | 11 | 20 | ||||
SQ0533-0030 | 12 | 13 | 22 | ||||
SQ0533-0031 | 8 | 10 | 13 | 63 | 8,4 | 20 | |
SQ0533-0007 | 10 | 11 | |||||
SQ0533-0032 | 12 | 13 | |||||
SQ0533-0026 | 50 | 8 | 11 | 14 | 8,4 | ||
SQ0533-0008 | 10 | 11 | 22 | ||||
SQ0533-0033 | 12 | 13 | 24 | ||||
SQ0533-0040 | 8 | 12 | 15 | 65 | 8,4 | 22 | |
SQ0533-0041 | 10 | 10,5 | |||||
SQ0533-0042 | 12 | 13 | 24 | ||||
SQ0533-0009 | 70 | 10 | 13 | 16 | 11 | ||
SQ0533-0034 | 12 | 13 | |||||
SQ0533-0035 | 95 | 10 | 15 | 19 | 75 | 11 | 28 |
SQ0533-0010 | 12 | 13 | |||||
SQ0533-0043 | 10 | 16 | 20 | 10,5 | 30 | ||
SQ0533-0044 | 12 | 13 | |||||
SQ0533-0011 | 120 | 12 | 17 | 22 | 81 | 13 | 34 |
SQ0533-0036 | 16 | 17 | |||||
SQ0533-0037 | 150 | 12 | 19 | 25 | 90 | 13 | 36 |
SQ0533-0012 | 16 | 17 | |||||
SQ0533-0047 | 12 | 20 | 26 | 13 | 38 | ||
SQ0533-0048 | 16 | 17 | |||||
SQ0533-0013 | 185 | 16 | 21 | 27 | 95 | 40 | |
SQ0533-0038 | 20 | 21 | |||||
SQ0533-0049 | 16 | 23 | 30 | 105 | 17 | 45 | |
SQ0533-0050 | 20 | 21 | 48 | ||||
SQ0533-0027 | 240 | 16 | 24 | 32 | 17 | ||
SQ0533-0014 | 20 | 21 | |||||
SQ0533-0039 | 300 | 16 | 27 | 34 | 17 | 50 | |
SQ0533-0051 | 20 | 21 |
Ассортимент
Наименование | Артикул | Групповая упаковка | Транспортная упаковка | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество, шт. | Масса, кг | Количество, шт. | Масса, кг | Габаритные размеры, мм | ||||
Высота | Глубина | Ширина | ||||||
Наконечник ТМЛ 2,5-4-2,6 | SQ0533-0015 | 100 | 0,31 | 4000 | 12,4 | 126 | 285 | 380 |
Наконечник ТМЛ 2,5-5-2,6 | SQ0533-0000 | 100 | 0,31 | 4000 | 12,4 | 126 | 285 | 380 |
Наконечник ТМЛ 2,5-6-2,6 | SQ0533-0016 | 100 | 0,31 | 4000 | 12,4 | 126 | 285 | 380 |
Наконечник ТМЛ 4-4-3 | SQ0533-0017 | 100 | 0,36 | 3500 | 12,6 | 126 | 285 | 380 |
Наконечник ТМЛ 4-5-3 | SQ0533-0017 | 100 | 0,36 | 3500 | 12,6 | 126 | 285 | 380 |
Наконечник ТМЛ 4-6-3 | SQ0533-0021 | 100 | 0,36 | 3500 | 12,6 | 126 | 285 | 380 |
Наконечник ТМЛ 6-4-4 | SQ0533-0018 | 100 | 0,39 | 3500 | 13,65 | 126 | 285 | 380 |
Наконечник ТМЛ 6-5-4 | SQ0533-0002 | 100 | 0,39 | 3500 | 13,65 | 126 | 285 | 380 |
Наконечник ТМЛ 6-6-4 | SQ0533-0022 | 100 | 0,39 | 3500 | 13,65 | 126 | 285 | 380 |
Наконечник ТМЛ 6-8-4 | SQ0533-0053 | 100 | 0,39 | 3500 | 13,65 | 126 | 285 | 380 |
Наконечник ТМЛ 10-5-5 | SQ0533-0019 | 100 | 0,98 | 1300 | 12,74 | 126 | 285 | 380 |
Наконечник ТМЛ 10-6-5 | SQ0533-0003 | 100 | 0,98 | 1300 | 12,74 | 126 | 285 | 380 |
Наконечник ТМЛ 10-8-5 | SQ0533-0023 | 100 | 0,98 | 1300 | 12,74 | 126 | 285 | 380 |
Наконечник ТМЛ 16-6-6 | SQ0533-0004 | 100 | 1,16 | 1100 | 12,76 | 126 | 285 | 380 |
Наконечник ТМЛ 16-8-6 | SQ0533-0024 | 100 | 1,16 | 1300 | 15,08 | 126 | 285 | 380 |
Наконечник ТМЛ 16-10-6 | SQ0533-0054 | 100 | 1,16 | 1300 | 15,08 | 126 | 285 | 380 |
Наконечник ТМЛ 25-6-7 | SQ0533-0020 | 100 | 1,79 | 700 | 12,53 | 126 | 285 | 380 |
Наконечник ТМЛ 25-8-7 | SQ0533-0005 | 100 | 1,79 | 700 | 12,53 | 126 | 285 | 380 |
Наконечник ТМЛ 25-6-8 | SQ0533-0052 | 100 | 1,79 | 700 | 12,53 | 126 | 285 | 380 |
Наконечник ТМЛ 25-8-8 | SQ0533-0006 | 100 | 1,89 | 600 | 11,34 | 126 | 285 | 380 |
Наконечник ТМЛ 25-10-8 | SQ0533-0028 | 100 | 1,89 | 700 | 13,23 | 126 | 285 | 380 |
Наконечник ТМЛ 35-8-9 | SQ0533-0025 | 50 | 1,365 | 500 | 13,65 | 126 | 285 | 380 |
Наконечник ТМЛ 35-10-9 | SQ0533-0029 | 50 | 1,365 | 500 | 13,65 | 126 | 285 | 380 |
Наконечник ТМЛ 35-12-9 | SQ0533-0030 | 50 | 1,365 | 500 | 13,65 | 126 | 285 | 380 |
Наконечник ТМЛ 35-8-10 | SQ0533-0031 | 50 | 1,38 | 500 | 13,8 | 126 | 285 | 380 |
Наконечник ТМЛ 35-10-10 | SQ0533-0007 | 50 | 1,38 | 500 | 13,8 | 126 | 285 | 380 |
Наконечник ТМЛ 35-12-10 | SQ0533-0032 | 50 | 1,38 | 500 | 13,8 | 126 | 285 | 380 |
Наконечник ТМЛ 50-8-11 | SQ0533-0026 | 50 | 1,57 | 400 | 12,56 | 126 | 285 | 380 |
Наконечник ТМЛ 50-10-11 | SQ0533-0008 | 50 | 1,57 | 400 | 12,56 | 126 | 285 | 380 |
Наконечник ТМЛ 50-12-11 | SQ0533-0033 | 50 | 1,57 | 400 | 12,56 | 126 | 285 | 380 |
Наконечник ТМЛ 50-8-12 | SQ0533-0040 | 50 | 1,3 | 400 | 10,1 | 126 | 285 | 380 |
Наконечник ТМЛ 50-10-12 | SQ0533-0041 | 50 | 1,3 | 400 | 10,1 | 126 | 285 | 380 |
Наконечник ТМЛ 50-12-12 | SQ0533-0042 | 50 | 1,3 | 400 | 10,1 | 126 | 285 | 380 |
Наконечник ТМЛ 70-10-13 | SQ0533-0009 | 25 | 0,935 | 350 | 13,09 | 126 | 285 | 380 |
Наконечник ТМЛ 70-12-13 | SQ0533-0034 | 25 | 0,935 | 350 | 13,09 | 126 | 285 | 380 |
Наконечник ТМЛ 95-10-15 | SQ0533-0035 | 25 | 1,635 | 200 | 13,08 | 126 | 285 | 380 |
Наконечник ТМЛ 95-12-15 | SQ0533-0010 | 25 | 1,635 | 200 | 13,08 | 126 | 285 | 380 |
Наконечник ТМЛ 95-10-16 | SQ0533-0043 | 25 | 1,37 | 200 | 11,0 | 126 | 285 | 380 |
Наконечник ТМЛ 95-12-16 | SQ0533-0044 | 25 | 1,37 | 200 | 11,0 | 126 | 285 | 380 |
Наконечник ТМЛ 120-12-17 | SQ0533-0011 | 10 | 1,045 | 120 | 12,54 | 126 | 285 | 380 |
Наконечник ТМЛ 120-16-17 | SQ0533-0036 | 10 | 1,045 | 120 | 12,54 | 126 | 285 | 380 |
Наконечник ТМЛ 120-12-18 | SQ0533-0045 | 10 | 1,1 | 120 | 13,4 | 126 | 285 | 380 |
Наконечник ТМЛ 120-16-18 | SQ0533-0046 | 10 | 1,1 | 120 | 13,4 | 126 | 285 | 380 |
Наконечник ТМЛ 150-12-19 | SQ0533-0037 | 10 | 1,538 | 90 | 13,842 | 126 | 285 | 380 |
Наконечник ТМЛ 150-16-19 | SQ0533-0012 | 10 | 1,538 | 90 | 13,842 | 126 | 285 | 380 |
Наконечник ТМЛ 150-12-20 | SQ0533-0047 | 10 | 1,26 | 90 | 11,39 | 126 | 285 | 380 |
Наконечник ТМЛ 150-16-20 | SQ0533-0048 | 10 | 1,26 | 90 | 11,39 | 126 | 285 | 380 |
Наконечник ТМЛ 185-16-21 | SQ0533-0013 | 5 | 1,81 | 70 | 12,67 | 126 | 285 | 380 |
Наконечник ТМЛ 185-20-21 | SQ0533-0038 | 5 | 1,81 | 70 | 12,67 | 126 | 285 | 380 |
Наконечник ТМЛ 185-16-23 | SQ0533-0049 | 5 | 1,10 | 50 | 11,02 | 126 | 285 | 380 |
Наконечник ТМЛ 185-20-23 | SQ0533-0050 | 5 | 1,10 | 50 | 11,02 | 126 | 285 | 380 |
Наконечник ТМЛ 240-16-24 | SQ0533-0027 | 5 | 1,363 | 50 | 13,63 | 126 | 285 | 380 |
Наконечник ТМЛ 240-20-24 | SQ0533-0014 | 5 | 1,363 | 50 | 13,63 | 126 | 285 | 380 |
Наконечник ТМЛ 300-16-27 | SQ0533-0039 | 5 | 1,4 | 50 | 14 | 126 | 285 | 380 |
Наконечник ТМЛ 300-20-27 | SQ0533-0051 | 5 | 1,4 | 50 | 14 | 126 | 285 | 380 |
+375 29 611-73-00
+375 29 870-55-52
+375 17 508-74-87
+375 29 186-57-70 (б/н)
+375 29 168-73-67 (б/н)
+375 33 376-07-97
(отдел светильников)
E-mail: km@vatra.by
Магазин-склад
с 8:00 до 16.45,
Выходные дни — сб., вс.
Прием заказов через сайт — круглосуточно.
Наличие товаров и цену уточняйте в отделе продаж!
![]() |
![]() |
![]() |