Главная » Электротехническое оборудование» Монтажные изделия » TDM ЕLECTRIC
Доставка
Оплата
Внимание!
ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование | Артикул | Размеры, мм | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
d1 | d | L | R | B | ||
Наконечник кабельный медный луженый под опрессовку ТМЛ 2,5-6-2,6 ГОСТ 7386-80 (15 шт./упак.) TDM | SQ0533-2009 | 2,5 | 5,0 | 28,0 | 6,3 | 10,0 |
Наконечник кабельный медный луженый под опрессовку ТМЛ 4-5-3 ГОСТ 7386-80 (12 шт./упак.) TDM | SQ0533-2002 | 3,0 | 5,0 | 32,0 | 5,3 | 10,0 |
Наконечник кабельный медный луженый под опрессовку ТМЛ 6-6-4 ГОСТ 7386-80 (10 шт./упак.) TDM | SQ0533-2003 | 4,0 | 6,0 | 32,0 | 6,3 | 10,0 |
Наконечник кабельный медный луженый под опрессовку ТМЛ 10-6-5 ГОСТ 7386-80 (5 шт./упак.) TDM | SQ0533-2004 | 5,0 | 8,0 | 40,0 | 6,4 | 14,0 |
Наконечник кабельный медный луженый под опрессовку ТМЛ 16-8-6 ГОСТ 7386-80 (4 шт./упак.) TDM | SQ0533-2005 | 6,0 | 9,0 | 40,0 | 6,4 | 14,0 |
Наконечник кабельный медный луженый под опрессовку ТМЛ 25-8-7 ГОСТ 7386-80 (3 шт./упак.) TDM | SQ0533-0210 | 7,0 | 10,0 | 45,0 | 8,4 | 16,0 |
Наконечник кабельный медный луженый под опрессовку ТМЛ 35-8-9 ГОСТ 7386-80 (2 шт./упак.) TDM | SQ0533-2011 | 9,0 | 12,0 | 60,0 | 8,4 | 18,0 |
Наконечник кабельный медный луженый под опрессовку ТМЛ 50-10-11 ГОСТ 7386-80 (2 шт./упак.) TDM | SQ0533-2008 | 11,0 | 14,0 | 63,0 | 11,0 | 22,0 |
Наконечник кабельный медный луженый под опрессовку ТМЛ 70-10-13 ГОСТ 7386-80 (2 шт./упак.) TDM | SQ0533-2012 | 13,0 | 16,0 | 65,0 | 11,0 | 24,0 |
Наконечник кабельный медный луженый под опрессовку ТМЛ 95-12-15 ГОСТ 7386-80 (2 шт./упак.) TDM | SQ0533-2013 | 15,0 | 19,0 | 75,0 | 13,0 | 28,0 |
Ассортимент
Наименование | Артикул | Количество в упаковке | Количество в транспортной упаковке. | Размер транспортной упаковки, см | Вес транспортной упаковки, кг |
---|---|---|---|---|---|
Наконечник кабельный медный луженый под опрессовку ТМЛ 2,5-6-2,6 ГОСТ 7386-80 (15 шт./упак.) TDM | SQ0533-2009 | 15 шт. | 300 упак. | L = 38,0; B = 29,0; H = 0,195 | 15,50 |
Наконечник кабельный медный луженый под опрессовку ТМЛ 4-5-3 ГОСТ 7386-80 (12 шт./упак.) TDM | SQ0533-2002 | 12 шт. | 300 упак. | 12,50 | |
Наконечник кабельный медный луженый под опрессовку ТМЛ 6-6-4 ГОСТ 7386-80 (10 шт./упак.) TDM | SQ0533-2003 | 10 шт. | 300 упак. | 10,70 | |
Наконечник кабельный медный луженый под опрессовку ТМЛ 10-6-5 ГОСТ 7386-80 (5 шт./упак.) TDM | SQ0533-2004 | 5 шт. | 300 упак. | 11,75 | |
Наконечник кабельный медный луженый под опрессовку ТМЛ 16-8-6 ГОСТ 7386-80 (4 шт./упак.) TDM | SQ0533-2005 | 4 шт. | 300 упак. | 11,55 | |
Наконечник кабельный медный луженый под опрессовку ТМЛ 25-8-7 ГОСТ 7386-80 (3 шт./упак.) TDM | SQ0533-0210 | 3 шт. | 300 упак. | 11,35 | |
Наконечник кабельный медный луженый под опрессовку ТМЛ 35-8-9 ГОСТ 7386-80 (2 шт./упак.) TDM | SQ0533-2011 | 2 шт. | 250 упак. | 10,20 | |
Наконечник кабельный медный луженый под опрессовку ТМЛ 50-10-11 ГОСТ 7386-80 (2 шт./упак.) TDM | SQ0533-2008 | 2 шт. | 200 упак. | 9,40 | |
Наконечник кабельный медный луженый под опрессовку ТМЛ 70-10-13 ГОСТ 7386-80 (2 шт./упак.) TDM | SQ0533-2012 | 2 шт. | 175 упак. | 11,05 | |
Наконечник кабельный медный луженый под опрессовку ТМЛ 95-12-15 ГОСТ 7386-80 (2 шт./упак.) TDM | SQ0533-2013 | 2 шт. | 100 упак. | 10,85 |
+375 29 611-73-00
+375 29 870-55-52
+375 17 508-74-87
+375 29 186-57-70 (б/н)
+375 29 168-73-67 (б/н)
+375 33 376-07-97
(отдел светильников)
E-mail: km@vatra.by
Магазин-склад
с 8:00 до 16.45,
Выходные дни — сб., вс.
Прием заказов через сайт — круглосуточно.
Наличие товаров и цену уточняйте в отделе продаж!
![]() |
![]() |
![]() |