Сталь:
Доставка
Оплата
Внимание!
Наименование | Диапазон рабочих температур, °С | Диапазон рабочей частоты, Гц | Промеряемые параметры | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Переменное напряжение, В | Определение полярности (пост. ток), В | Проверка целостности цепи, Мом | Индикация высокочастотных электромагнитных полей, более мВт/см2 | |||
Отвертка-пробник ОП-2Э TDM | от -10 до +50 | 50 ÷ 500 | Контактный метод - 70 ÷ 250 Бесконтактный метод - 70 ÷ 10 000 | 1,5 ÷ 36 | «0»-0 ÷ 5 «L»-0 ÷ 50 «H»-0 ÷ 100 | «L» - 5 «H» - 2 |
Отвертка-пробник ОП-1 TDM | от -10 до +50 | 50 ÷ 500 | Контактный метод - 70 ÷ 250 Бесконтактный метод - 70 ÷ 600 | 1,5 ÷ 36 | 0 ÷ 5 | >5 |
Для тестирования напряжения в цепях переменного и постоянного тока, целостности цепи, полярности элементов питания и т. п.
С помощью отвертки – пробника вы можете определить:
Ассортимент
Наименоваение | Артикул | Групповая упаковка | Транспортная упаковка | ||
---|---|---|---|---|---|
Количество, шт. | Вес, кг | Количество, шт. | Вес, кг | ||
Отвертка-пробник ОП-2Э TDM | SQ0501-0001 | 8 | 0,35 | 200 | 9 |
Отвертка-пробник ОП-1 TDM | SQ0501-0002 | 10 | 0,55 | 200 | 12 |
+375 29 611-73-00
+375 29 870-55-52
+375 17 508-74-87
+375 29 186-57-70 (б/н)
+375 29 168-73-67 (б/н)
+375 33 376-07-97
(отдел светильников)
E-mail: km@vatra.by
Магазин-склад
с 8:00 до 16.45,
Выходные дни — сб., вс.
Прием заказов через сайт — круглосуточно.
Наличие товаров и цену уточняйте в отделе продаж!
![]() |
![]() |
![]() |