Главная » Электротехническое оборудование» Низковольтное оборудование » TDM ЕLECTRIC
Номинальный ток, А:
Доставка
Оплата
Внимание!
Тип предохранителя | Типоисполнение патрона | Uе, кВ | In . А | Im, кА | Размеры патрона , мм | Масса патрона ,кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | D | ||||||
ПКТ-101 | ПТ1.1-У3 | 6 | (2;3,2;5;8;10;16;20);31,5 | (20;40) 20 | 312 | 55 | 1,5 |
ПТ1.1-У1 | 2;3,2;5;8;10;16;20;31,5 | 40;20 | |||||
ПКТ-102 | ПТ1.2-У3 | 31,5;40;50 | 31,5 | 364 | 72 | 2,5 | |
ПТ1.2-У1 | 80 | 40 | |||||
ПКТ-103 | ПТ1.3-У3 | 80;100 | 31,5 | 364 | 72х2 | 5 | |
ПТ1.3-У1 | 160 | 20 | |||||
ПКТ-101 | ПТ1.1-У3 | 10 | (2;3,2;5;8;10;16;20);31,5 | ( 12,5;31,5) 12,5 | 412 | 55 | 1,9 |
ПТ1.1-У1 | 2;3,2;5;8;10;16;20;31,5 | 12,5;20 | |||||
ПКТ102 | ПТ1.2-У3 | 31,5;40 | 31,5 | 464 | 72 | 3,25 | |
ПТ1.2-У1 | 50 | 12,5 | |||||
ПКТ103 | ПТ1.3-У3 | 100 | 31,5 | 464 | 72х2 | 6,5 | |
ПТ1.3-У1 | 160 | 20 |
В скобках указаны значения номинального тока In, соотвествующие значениям в скобках тока отключения Im.
Подчеркнуты значения номинального тока In, соответствующие подчеркнутым значениям тока отключения Im.
+375 29 611-73-00
+375 29 870-55-52
+375 17 508-74-87
+375 29 186-57-70 (б/н)
+375 29 168-73-67 (б/н)
+375 33 376-07-97
(отдел светильников)
E-mail: km@vatra.by
Магазин-склад
с 8:00 до 16.45,
Выходные дни — сб., вс.
Прием заказов через сайт — круглосуточно.
Наличие товаров и цену уточняйте в отделе продаж!
![]() |
![]() |
![]() |